El fabricante chino vuelve a la carga con un nuevo modelo, el Xiaomi 12 y 12Pro, un gama alta con un diseño elegante que se presenta mejorando las cámaras y la pantalla como principales protagonistas. Especialmente el del 12 Pro.
En el interior, esconde un hardware muy potente en el que destaca lo último de Qualcomm, el Snapdragon 8 Gen 1. Hay que sumarle, también, una batería de 4500mha y 4600mha, respectivamente, que no se queda corta de autonomía y que cuentan con una carga rápida realmente rápida.
Como no podía ser de otra manera, el Xiaomi 12, es un gama alta con una excelente relación calidad-precio por menos de 700€, un 12% menos desde su lanzamiento. La versión 12 Pro supera la barrera de los 1.000€ en su versión de máxima capacidad, aún sigue siendo más asequible que el resto de gamas altas. Es la señal de que una estrategia comercial asequible, funciona mucho mejor y no está, para nada, reñida con los gananciales de la empresa y la satisfacción del usuario final.

Ficha técnica de los Xiaomi 12 y Xiaomi 12 Pro
Xiaomi 12 | Xiaomi 12 Pro | |
Pantalla | 6,28″ AMOLED a 120 Hz (sin LPTO) 2.400 x 1.080 px (20:9), 419 ppp Dolby Vision, HDR10+, 1.100 nits Gorilla Glass Victus | 6,73” 2K (1.440 x 3.200 px), 522 ppp Tasa de refresco variable 10 – 120 Hz LPTO Tasa de refresco táctil 480 Hz 10-bit AMOLED E4, 515 ppp 1.500 nits, HDR10+, Dolby Vision Gorilla Glass Victus |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 (SM8450) Octa-core (1 x 3 GHz Cortex-X2 + 3 x 2,5 GHz Cortex-A710 + 4 x 1,8 GHz Cortex-A510) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 (SM8450) Octa-core (1 x 3 GHz Cortex-X2 + 3 x 2,5 GHz Cortex-A710 + 4 x 1,8 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 730 | Adreno 730 |
Memoria | 8 GB LPDDR5 | 8 / 12 GB LPDDR5 |
Almacenamiento | 128 / 256 GB UFS 3.1 (no ampliables) | 256 GB UFS 3.1 (no ampliables) |
Cámara trasera | Principal: 50 MP f/1.9, 24 mm, tamaño 1/1,56″, OIS, PDAF Macro: 5 MP, OIS Ultra gran angular: 13 MP f/2.4, 123˚ Grabación de vídeo a 8K@30FPS, 4K@60 FPS, 1080@240FPS, HDR10+ Chip Surge P1 | Principal: 50 MP f/1.9, 24 mm, tamaño 1/1,28″, OIS, PDAF Telefoto: 50 MP f/1.9, 48 mm, zoom 2x, OIS, PDAF Ultra gran angular: 50 MP f/2.2, 115˚ Grabación de vídeo a 8K@30FPS, 4K@60 FPS, 1080@240FPS, HDR10+ Chip Surge P1 |
Cámara FRONTAL | 20 MP f/2.2 | 32 MP HDR |
Audio | Altavoces estéreo Calibrados por Harman Kardon | Altavoces cuádruples (dos woofers, dos tweeters) Calibrados por Harman Kardon |
Conectividad | 5G Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive NFC Puerto infrarrojos A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC, BDS | 5G Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive NFC Puerto infrarrojos A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC, BDS |
Puertos | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
Batería | 4.500 mAh Carga rápida a 67 W Carga rápida inalámbrica a 50 W Carga inalámbrica inversa a 10 W Power Delivery 3.0 Quick Charge 4+ | 4.600 mAh Carga rápida a 120 W Carga rápida inalámbrica a 50 W Carga inalámbrica inversa a 10 W Power Delivery 3.0 Quick Charge 4+ |
Dimensiones y PEso | 152,7 x 69,9 x 8,16 mm 180 g | 163,6 x 74,6 x 8,16 mm 205 g |
Otros | Lector de huellas bajo la pantalla | Resistencia al agua y polvo IP68 Lector de huellas bajo la pantalla |
Sistema operativo | Android 12 y MIUI 13 3 actualizaciones de Android 4 años de parches de seguridad | Android 12 y MIUI 13 3 actualizaciones de Android 4 años de parches de seguridad |
Precio | 8/128GB: 799,99 euros 8/256GB: 899,99 euros | 8/256GB: 999,99 euros 12/256GB: 1.099,99 euros |
Las principales diferencias entre ambos modelos, y respecto modelos anteriores, además de las evidentes mejoras de las cámaras, las encontramos en la autonomía de batería y el tamaño de la pantalla. Y, sobre todo, en el precio.
Mejor enfoque gracias a su resolución y lentes mejoradas, relación calidad de la autonomía dependiendo del uso evidentemente y como con cualquier dispositivo electrónico. Además, hay que tener en cuenta la cantidad de miliamperios para escoger la batería supletoria que mejor se adecue al número de cargas según el dispositivo respectivo. Por ejemplo, con el Xiaomi 12 de 4500mAh podremos disponer de 2.1 cargas con una batería supletoria de 10.000mAh. Y el Tamaño de la pantalla que es algo que va más a gustos o necesidades, para alguien que prefiera guardar el teléfono en el bolsillo o haga un uso utilitario tendrá más facilidades con la versión 12, sin embargo, alguien que por motivos laborales, ociosos o personas que suelan llevar bolso, podrán transportar más fácilmente la versión Pro. No obstante, poco se llevan entre ambos, en mi modesta opinión, el modelo anterior de Xiaomi era bastante más voluminoso.